中古車
ジョグZR [Movistar Yamaha MotoGP Edition] /ヤマハオイル プラグ バッテリー新品
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ご予約受付中!気軽にお問合せ下さい!
ヤマハジョグZR 2017年式は、スタイリッシュなディープパープリッシュブルーメタリックCのカラーが魅力のスクーターです。コンパクトなボディながら快適な乗り心地と優れた燃費性能を実現し、通勤や買い物に最適。信頼のヤマハブランドと高い評価を受け、多くのユーザーから使い勝手の良さとデザイン性が絶賛されています。手軽に扱えるスクーターをお探しの方におすすめです。
ジョグZR/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグZR |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-SA56J | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 69.7km/L(30km/h) 1名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 4.4 |
| 最高出力 | 4.5PS/8,000r/min | 最大トルク | 0.43kgf・m/6,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |







