中古車
レッツ(4サイクル) /スズキオイル プラグ バッテリー新品
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ご予約受付中!気軽にお問合せ下さい!
スズキレッツ(4サイクル)は、2015年式のコンパクトで扱いやすいスクーターです。燃費に優れ、街乗りに最適な車体サイズで、初心者からベテランまで幅広く支持されています。安定した走行性能とシンプルなデザインで、通勤通学に便利です。エンジンは信頼性が高く、メンテナンスも容易。ユーザーからは燃費の良さと軽快な操作性が高評価を受けています。街中での移動にぴったりな一台です。
レッツ(4サイクル)/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | レッツ(4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-CA4AA | エンジンタイプ | 強制空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 74.0km/L(30km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.8 |
| 最高出力 | 4.1PS/ 8,500rpm | 最大トルク | 0.38kgf・m/ 6.500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |







