中古車
YZF-R25 /ヤマハETC装備車両!
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ご予約受付中!気軽にお問合せ下さい!
ヤマハYZF-R25(2016年式)は、スポーティなデザインと優れた性能を兼ね備えた一台です。排気量250ccの水冷4ストロークエンジンは、滑らかな加速と高い燃焼効率を実現し、初心者から上級者まで満足できる走りを提供します。軽量なフレームとコンパクトな車体は、取り扱いやすさと運動性を向上させ、街乗りからツーリングまで幅広く対応可能。一般的に評価の高い点は、その優れたハンドリングと燃費の良さ、そしてスタイリッシュな外観です。2016年モデルとしても、未だ根強い人気を誇り、多くの国内ライダーに支持されています。
YZF-R25/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | YZF-R25 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | JBK-RG10J/G401E | エンジンタイプ | G401E、水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・並列・2気筒 |
| 燃費 | 33.5km/L(60km/h)※2名乗車時、WMTCモード値:26.2km/L(クラス3, サブクラス3-2)※1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 36PS/12,000r/min | 最大トルク | 2.3kgf・m/10,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |







