中古車
ZRX400II /カワサキオイル プラグ バッテリー新品
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ご予約受付中!気軽にお問合せ下さい!
カワサキZRX400II(1996年式)は、クラシックなスタイリングと高性能を兼ね備えたロードスポーツバイクです。軽快なハンドリングとパワフルなエンジンが特徴で、街乗りからツーリングまで幅広く楽しめます。シンプルなデザインと丈夫な作りが評価され、初心者から上級者まで多くのライダーに愛される一台です。コンパクトながらも安定感のある走行性能を持ち、日常の足としてもおすすめです。 ・エンジン:400cc4気筒 ・走行距離や状態:詳細お問い合わせください 経験豊富な走行性能と信頼性が魅力のZRX400IIをぜひご検討ください。
ZRX400II/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | ZRX400II |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1996年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | ZR400F | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ |
| 燃費 | 43.5 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 53ps(39kw)/11000rpm | 最大トルク | 3.8kg・m(37.3N・m)/9000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |







